Description
| Code article | Taille | Longueur | Longueur totale | Pression | Diamètre | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (kg) | ||
| OBTTB7010006 | 70-100 | 600 | 870 | 3.0 | 52 | 0.6 |
| OBTTB7010010 | 70-100 | 1000 | 1170 | 3.0 | 52 | 0.8 |
| OBTTB7010015 | 70-100 | 1500 | 1670 | 3.0 | 52 | 1.1 |
| OBTTB7010020 | 70-100 | 2000 | 2170 | 3.0 | 52 | 1.4 |
| OBTTB7010025 | 70-100 | 2500 | 2670 | 3.0 | 52 | 1.7 |
| OBTTB7010030 | 70-100 | 3000 | 3170 | 3.0 | 52 | 2 |
| OBTTB7010040 | 70-100 | 4000 | 4170 | 3.0 | 52 | 2.8 |
| OBTTB7010050 | 70-100 | 5000 | 5170 | 3.0 | 52 | 3.4 |
| OBTTB8012506 | 80-125 | 600 | 670 | 3.0 | 55 | 1.2 |
| OBTTB8012510 | 80-125 | 1000 | 1170 | 3.0 | 55 | 1.4 |
| OBTTB8012515 | 80-125 | 1500 | 1670 | 3.0 | 55 | 2 |
| OBTTB8012520 | 80-125 | 2000 | 2170 | 3.0 | 55 | 2.3 |
| OBTTB8012525 | 80-125 | 2500 | 2670 | 3.0 | 55 | 3.2 |
| OBTTB8012530 | 80-125 | 3000 | 3170 | 3.0 | 55 | 4.2 |
| OBTTB8012540 | 80-125 | 4000 | 4170 | 3.0 | 55 | 5 |
| OBTTB8012550 | 80-125 | 5000 | 5170 | 3.0 | 55 | 5.7 |
| OBTTB10015006 | 100-150 | 600 | 660 | 2.5 | 66 | 1.2 |
| OBTTB10015010 | 100-150 | 1000 | 1160 | 2.5 | 66 | 1.6 |
| OBTTB10015015 | 100-150 | 1500 | 1660 | 2.5 | 66 | 2.2 |
| OBTTB10015020 | 100-150 | 2000 | 2160 | 2.5 | 66 | 2.6 |
| OBTTB10015025 | 100-150 | 2500 | 2660 | 2.5 | 66 | 3.5 |
| OBTTB10015030 | 100-150 | 3000 | 3160 | 2.5 | 66 | 4.7 |
| OBTTB10015040 | 100-150 | 4000 | 4160 | 2.5 | 66 | 5.7 |
| OBTTB10015050 | 100-150 | 5000 | 5160 | 2.5 | 66 | 6.5 |
| OBTTB15020006 | 150-200 | 600 | 760 | 2.5 | 96 | 1.5 |
| OBTTB15020010 | 150-200 | 1000 | 1160 | 2.5 | 96 | 1.9 |
| OBTTB15020015 | 150-200 | 1500 | 1660 | 2.5 | 96 | 2.4 |
| OBTTB15020020 | 150-200 | 2000 | 2160 | 2.5 | 96 | 2.8 |
| OBTTB15020030 | 150-200 | 3000 | 3160 | 2.5 | 96 | 3.8 |
| OBTTB15020040 | 150-200 | 4000 | 4160 | 2.5 | 96 | 4.9 |
| OBTTB15020050 | 150-200 | 5000 | 5160 | 2.5 | 96 | 5.3 |
| OBTTB15025006 | 150-250 | 600 | 760 | 2.5 | 108 | 1.8 |
| OBTTB15025010 | 150-250 | 1000 | 1160 | 2.5 | 108 | 2.2 |
| OBTTB15025015 | 150-250 | 1500 | 1660 | 2.5 | 108 | 2.7 |
| OBTTB15025020 | 150-250 | 2000 | 2160 | 2.5 | 108 | 3.2 |
| OBTTB15025030 | 150-250 | 3000 | 3160 | 2.5 | 108 | 4.2 |
| OBTTB15025040 | 150-250 | 4000 | 4160 | 2.5 | 108 | 5.2 |
| OBTTB15025050 | 150-250 | 5000 | 5160 | 2.5 | 108 | 6.2 |





