Description
| Code article | Taille | Longueur Cylindre | Pression | Diamètre Produit | Longueur Totale | Diamètre de Dérivation | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| OBTBTB10015010 | 100-150 | 1000 | 2.5 | 64 | 1350 | NA | 3.5 |
| OBTBTB10015015 | 100-150 | 1500 | 2.5 | 64 | 1850 | NA | 4.0 |
| OBTBTB10015020 | 100-150 | 2000 | 2.5 | 64 | 2350 | NA | 4.5 |
| OBTBTB10015025 | 100-150 | 2500 | 2.5 | 64 | 2850 | NA | 5.0 |
| OBTBTB10015030 | 100-150 | 3000 | 2.5 | 64 | 3350 | NA | 5.0 |
| OBTBTB10015040 | 100-150 | 4000 | 2.5 | 64 | 4350 | NA | 6.0 |
| OBTBTB10015050 | 100-150 | 5000 | 2.5 | 64 | 5350 | NA | 7.0 |
| OBTBTB15025010 | 150-250 | 1000 | 2.5 | 108 | 1350 | 2“ | 6.0 |
| OBTBTB15025015 | 150-250 | 1500 | 2.5 | 108 | 1850 | 2“ | 7.5 |
| OBTBTB15025020 | 150-250 | 2000 | 2.5 | 108 | 2350 | 2“ | 9.0 |
| OBTBTB15025025 | 150-250 | 2500 | 2.5 | 108 | 2850 | 2“ | 10.5 |
| OBTBTB15025030 | 150-250 | 3000 | 2.5 | 108 | 3350 | 2“ | 12.0 |
| OBTBTB15025040 | 150-250 | 4000 | 2.5 | 108 | 4350 | 2“ | 13.5 |
| OBTBTB15025050 | 150-250 | 5000 | 2.5 | 113 | 5350 | 2“ | 15.0 |
| OBTBTB20030010 | 200-300 | 1000 | 2.0 | 149 | 1350 | 2“ | 10.0 |
| OBTBTB20030015 | 200-300 | 1500 | 2.0 | 149 | 1850 | 2“ | 12.0 |
| OBTBTB20030020 | 200-300 | 2000 | 2.0 | 149 | 2350 | 2“ | 14.0 |
| OBTBTB20030030 | 200-300 | 3000 | 2.0 | 149 | 3350 | 2“ | 16.0 |
| OBTBTB20030040 | 200-300 | 4000 | 2.0 | 149 | 4350 | 2“ | 20.0 |
| OBTBTB20030050 | 200-300 | 5000 | 2.0 | 149 | 5350 | 2“ | 24.0 |
| OBTBTB30040010 | 300-400 | 1000 | 1.5 | 211 | 1350 | 2“ | 16.0 |
| OBTBTB30040015 | 300-400 | 1500 | 1.5 | 211 | 1850 | 2“ | 18.0 |
| OBTBTB30040020 | 300-400 | 2000 | 1.5 | 211 | 2350 | 2“ | 22.0 |
| OBTBTB30040030 | 300-400 | 3000 | 1.5 | 211 | 3350 | 2“ | 26.0 |
| OBTBTB30040040 | 300-400 | 4000 | 1.5 | 211 | 4350 | 2“ | 30.0 |
| OBTBTB30040050 | 300-400 | 5000 | 1.5 | 211 | 5350 | 2“ | 34.0 |
| OBTBTB40060015 | 400-600 | 1500 | 1.0 | 350 | 1850 | 2“ | 31.0 |
| OBTBTB40060020 | 400-600 | 2000 | 1.0 | 350 | 2350 | 2“ | 36.0 |
| OBTBTB40060030 | 400-600 | 3000 | 1.0 | 350 | 3350 | 2“ | 44.0 |
| OBTBTB40060040 | 400-600 | 4000 | 1.0 | 350 | 4350 | 2“ | 52.0 |
| OBTBTB40060050 | 400-600 | 5000 | 1.0 | 350 | 5350 | 2“ | 60.0 |
| OBTBTB60080015 | 600-800 | 1500 | 0.8 | 550 | 1850 | 2“ | 55.0 |
| OBTBTB60080020 | 600-800 | 2000 | 0.8 | 550 | 2350 | 2“ | 60.0 |
| OBTBTB60080030 | 600-800 | 3000 | 0.8 | 550 | 3350 | 2“ | 65.0 |
| OBTBTB60080040 | 600-800 | 4000 | 0.8 | 550 | 4350 | 2“ | 78.0 |
| OBTBTB60080050 | 600-800 | 5000 | 0.8 | 550 | 5350 | 2“ | 91.0 |




