Description
| Code Article | Diam min | Diam max | Pression max | Diamètre obturateur | Longueur | Pression de travail | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg) | |
| OBTYKB100150 | 100 | 150 | 6 | 91 | 550 | 3 | 1.5 |
| OBTYKB150200 | 150 | 200 | 6 | 140 | 550 | 3 | 2.6 |
| OBTYKB200300 | 200 | 300 | 6 | 187 | 650 | 3 | 3.7 |
| OBTYKB300400 | 300 | 400 | 6 | 286 | 850 | 3 | 11 |
| OBTYKB500600 | 500 | 600 | 6 | 486 | 1150 | 3 | 30 |





